
Barreirense B - Moitense from João Torres on Vimeo.
Em virtude da paragem no campeonato, no próximo fim de semana, os treinos sofrem algumas paragens. Assim, o treino da Terça Feira, 10 de Fevereiro, não se realiza. Sexta feira dia 13, para prevenir azares, também não há treino. Só na terça feira dia 17 volta a haver treino, para preparar a recepção ao Moitense no dia 22 de Fevereiro.
Igor ressentiu-se da lesão na virilha e abandona o treino da selecção Distrital logo aos 5 minutos. Gorou-se assim, esta excelente oportunidade, para mostrar todo o seu valor ao seleccionador. Fica para a próxima campeão, não desanimes.
Melhor sorte teve Caeiro, nosso representante também, na chamada ao treino da selecção, tendo deixado boa impressão.
João Monteiro e Carlos Jesus, técnicos da formação de Iniciados A, chamaram para futuramente integrarem as sessões de treino daquele escalão, os nossos atletas, Furtado (avançado) e Caeiro (médio ofensivo). Um justo prémio para dois dos jogadores que se têm distinguido nos últimos jogos da nossa equipa, sendo de resto os nossos melhores marcadores no campeonato. Caeiro com 6 golos e Furtado com 3. Força rapazes...
A.F.Setúbal - T.Complementar Iniciados - 2ª Div. Série B 2008/09 | ||
---|---|---|
9ª JORNADA - RESULTADOS | ||
JOGOS |
||
1º Maio | 0-3 | Brejos Azeitão |
Palmelense B | 0-1 | Cri |
C.Ol.Montijo B | 0-0 | U.S.Clube |
Barreirense B | 4-0 | Grandola Foot |
Folgou: Alcacerense |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. |
CLUBE | P | J | V | E | D | GM | GS |
1º | C.R.I | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 |
2º | Barreirense B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 10 |
3º | Palmelense B | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 8 |
4º | Brej. Azeitão | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 17 |
5º | U.S.Clube | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 |
6º | 1º Maio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 15 |
7º | Alcacerense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 |
8º | OL. Montijo B | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 |
9º | Grandola Foot | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 31 |
JOGADORES + UTILIZADOS NO COMPLEMENTAR | ||
---|---|---|
Pos |
JOGADOR | MIN |
1º | Edilson | 508 |
2º | Afonso Caeiro | 455 |
3º | Ruben Justo | 453 |
4º | Teixeira | 375 |
5º | Ruben Lopes | 355 |
6º | Igor | 350 |
7º | João Pedro | 340 |
8º | Patrick | 306 |
9º | Sérgio Charruadas | 280 |
10º | Pina | 278 |
11º | Bandeira | 264 |
12º | Rúben Ribeiro | 256 |
13º | Ricardo | 231 |
13º | Pimenta | 231 |
15º | Flôr | 210 |
15º | Nuno Aparício | 210 |
17º | João Antunes | 182 |
18º | Mauro Afonso | 180 |
19º | Baldaia | 147 |
20º | Maykon | 116 |
21º | Torres | 97 |
22º | Fábio | 88 |
23º | Mauro Ferreira | 70 |
23º | Luisinho | 70 |
25º | João Pinto | 54 |
26º | Edgar | 35 |
27º | Diogo Gonçalves | 16 |
28º | Francisco | 5 |
29º | André Gomes | 0 |
MELHOR MARCADOR DO BARREIRENSE NO TORNEIO COMPLEMENTAR | ||
---|---|---|
Pos |
JOGADOR | GOLOS |
1º | Edilson | 8 |
2º | Afonso Caeiro | 7 |
3º | Ruben Ribeiro | 2 |
4º | Patrick | 1 |
4º | Bandeira | 1 |
4º | Baldaia | 1 |
4º | Fábio | 1 |
4º | João Antunes | 1 |
4º | Mauro Afonso | 1 |
4º | Pina | 1 |
4º | Maykon | 1 |
MELHOR MARCADOR - 1ª FASE | ||
---|---|---|
Pos |
JOGADOR | GOLOS |
1º | Afonso Caeiro | 7 |
2º | Furtado | 4 |
3º | Edilson | 2 |
4º | Patrick | 2 |
5º | Mauro Afonso | 2 |
6º | Bandeira | 2 |
7º | Diogo Mestre | 1 |
8º | João Pinto | 1 |
9º | Baldaia | 1 |
10º | Luisinho | 1 |
11º | David | 1 |
12º | Igor | 1 |
13º | João Pedro | 1 |
14º | Justo | 1 |
JOGADORES + UTILIZADOS NA 1ª FASE DO CAMPEONATO | ||
---|---|---|
Pos |
JOGADOR | MIN |
1º | Afonso Caeiro | 1085 |
2º | Ruben Justo | 1010 |
3º | João Pedro | 925 |
4º | Igor | 854 |
5º | Furtado | 709 |
6º | Nuno Aparício | 651 |
7º | Patrick | 649 |
8º | Flôr | 631 |
9º | Mauro Afonso | 609 |
10º | Bandeira | 582 |
11º | David | 528 |
12º | Teixeira | 478 |
13º | Baldaia | 422 |
14º | Pina | 403 |
15º | Torres | 383 |
16º | Maykon | 379 |
17º | Mauro Ferreira | 379 |
18º | João Antunes | 351 |
19º | Luisinho | 333 |
20º | Edilson | 271 |
21º | Fábio | 271 |
22º | Francisco | 260 |
23º | Pimenta | 255 |
24º | João Pinto | 250 |
25º | Sérgio Charruadas | 230 |
26º | Ruben Lopes | 195 |
27º | André Gomes | 161 |
28º | Diogo Mestre | 135 |
29º | André Botelho | 117 |
30º | Ricardo | 101 |
31º | Edgar | 89 |
32º | Diogo Gonçalves | 8 |
A.F.Setúbal - Iniciados - 2ª Div. Série B - 2008/2009 - 1ª Fase | ||
---|---|---|
22ª JORNADA - RESULTADOS | ||
JOGOS |
||
Sesimbra | 0-0 | Alfarim |
Lavradiense | 1-0 | Cri |
Barreirense | 2-2 | Vinhense |
Montijo | 0-1 | Afonsoeirense |
Folgaram: D.Portugal e Moitense |
CLASSIFICAÇÃO FINAL 1ª FASE | |||
---|---|---|---|
Pos |
CLUBE | PTS | JGS |
1º | D.Portugal | 42 | 18 |
2º | Sesimbra | 36 | 18 |
3º | Alfarim | 35 | 18 |
4º | Lavradiense | 35 | 18 |
5º | Moitense | 32 | 18 |
6º | Barreirense B | 22 | 18 |
7º | CRI | 21 | 18 |
8º | Afonsoeirense | 15 | 18 |
9º | Vinhense | 11 | 18 |
10º | Montijo | 2 | 18 |